Prueba Livebeep gratis durante 10 días. Activa tu cuenta en solo 2 minutos.
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
RECOMENDADO
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
Regístrate y un agente te ayudará a aprender a usar Livebeep, y elegir el plan más adecuado para tu empresa.
Registrarme para una prueba gratuita de 10 días
Lee atentamente la información sobre los distintos planes y elige el que más se adapte a tu negocio.
Comunicación | Digital | Automatizado | contacto | |
Servicios básicos | ||||
---|---|---|---|---|
Usuarios | Hasta 1 | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 10 |
Dominios | 1 | 1 | 1 | 5 |
Operador adicional | 5 €/mes | 5 €/mes | 5 €/mes | 5 €/mes |
Dominio adicional | 5 €/mes | 5 €/mes | 5 €/mes | 5 €/mes |
Nuevos leads | 1500 /mes | 1500 /mes | 1500 /mes | 1500 /mes |
Lead adicional | 0,05€ /lead | 0,05€ /lead | 0,05€ /lead | 0,05€ /lead |
Acompañamiento | ||||
Formación con asesor comercial de Livebeep | ||||
Servicio técnico personalizado | ||||
Asistencia premium | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Base de datos | ||||
Base de datos de contactos | ||||
Base de datos de empresas | ||||
Etiquetado de contactos | ||||
Etiquetado de empresas | ||||
Integraciones con sistemas externos | ||||
Campos personalizados | ||||
Histórico de consulta | ||||
Almacenamiento | Según plan | Según plan | Según plan | Según plan |
CHATBOT | ||||
Plantilla chatbot de captación de datos | ||||
Chatbot personalizable | 3000 Asistencias /mes | 5000 Asistencias /mes | 10000 Asistencias /mes | 20000 Asistencias /mes |
Asistencia adicional | 0,01 €/Asistencia | 0,01 €/Asistencia | 0,01 €/Asistencia | 0,01 €/Asistencia |
Operador virtual para el Bot | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herramientas de comunicación | ||||
Invitaciones de contacto | ||||
Widget (chat) personalizado | ||||
Segmentación por perfil | ||||
Respuestas predefinidas | ||||
Integración con sistemas de llamadas | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Canales disponibles en el widget | ||||
Chat en vivo | ||||
Messenger | ||||
Telergam | ||||
Instagram DM | ||||
Twitter DM | ||||
Skype | ||||
Guía de asistencia | ||||
Enlace a teléfono | ||||
Solicitud de cita | ||||
Solicitud de llamada (click to request) | ||||
Videollamada con función de compartir pantalla | ||||
Estadisticas | ||||
Estadísticas de comunicación | ||||
Panel de visitantes | ||||
Estadísticas de flujo y rendimiento de chatbots | ||||
Integraciones con mensajería instantanea | ||||
Instagram DM | ||||
Messenger | ||||
Telegram | ||||
WhatsApp API | 10€ mes/número | 10€ mes/número | 10€ mes/número | 10€ mes/número |
- Conversaciones gratuitas (iniciadas por el usuario) | 1000 /mes | 1000 /mes | 1000 /mes | 1000 /mes |
- Mensajes gratuitos | 5000 /mes | 5000 /mes | 5000 /mes | 5000 /mes |
Herramientas de marketing y seguimiento | ||||
Anuncios | ||||
Cupones | ||||
Suscripciones | ||||
Suscripciones de notificaciones push | ||||
Formularios de cotización | ||||
Embudos personalizados | ||||
Automatizaciones | ||||
Email Marketing | ||||
Envíos automáticos (Email Marketing / Automatizaciones) | 5000 emails /mes | 15000 emails /mes | 50000 emails /mes | |
Email automático adicional | 0,0015€ /email | 0,0015€ /email | 0,0015€ /email | |
Sms marketing | 0,05 €/SMS | 0,05 €/SMS | 0,05 €/SMS | |
Notificaciones push | ||||
Estadísticas de gestión comercial | ||||
Otros servicios | ||||
Traductor automático en chats / emails | 0,00005 €/carácter | 0,00005 €/carácter | 0,00005 €/carácter | 0,00005 €/carácter |
Avisos PopUp | ||||
Respuestas automáticas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Valoración de operadores | ||||
Correo corporativo | ||||
Sala de espera | ||||
Bandeja compartida | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Herramientas de trabajo en equipo | ||||
Control horario (Beeptime) | ||||
Librería compartida | ||||
Gestor de proyectos y tareas | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Departamentos comerciales | ||||
Salas de reuniones para equipo con videllamada | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Chat de equipo | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Notificaciones internas | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Agenda compartida | ||||
Herramientas de soporte técnico | ||||
Guías de asistencia | ||||
Gestor de tickets | Coste adicional | Coste adicional | Coste adicional | |
Gestor de citas | ||||
Salas de videollamada para atención al cliente |
Regístrate y un agente te ayudará a aprender a usar Livebeep, y elegir el plan más adecuado para tu empresa.
Registrarme para una prueba gratuita de 10 días